Tarifario de productos y política de servicios
Otras Tarifas | Servicios Altice | Hogar y/o Negocios | Móvil Pospago | Móvil Prepago |
Reconexión Móvil y Hogar | $354.00 | $354.00 | N/A | |
Suspensión temporal Móvil y Hogar | 30% de la renta mensual del plan actual | 30% de la renta mensual del plan actual | N/A | |
Cargo por atraso | 4.75% | 4.75% | N/A | |
Cargo por mantenimiento Hogar | $72.00 | N/A | N/A | |
Renta Segura | $30.00 | $30.00 | N/A | |
Asistencia empresarial | $100.30 | N/A | N/A | |
Garantía extendida móvil | N/A | $85.00 | N/A | |
NBA League Pass | $377.00 | $377.00 | N/A | |
Cambio Tarjeta SIM | N/A | $75.00 | $75.00 | |
Cambio de número | $570.00 | $75.00 | $75.00 | |
Bloqueo Salida llamadas internacionles | N/A | Sin Costo | N/A | |
Facturación detallada mensual | $33.00 | $33.00 | N/A | |
Mini mensaje Internacional | N/A | $3.90 | N/A | |
Directorio Altice | N/A | $13.00 | N/A | |
Cambio Número Mágico | N/A | $65.00 | $65.00 | |
Tarifas Altice | Hogar | Móvil Pospago | Móvil Prepago | |
Agrupación por Zona | Tarifa por minuto llamadas internacionales | Por Minuto | Por Segundo | Por Segundo |
RD | Llamada dentro de la red Altice RD | RD$1.30 | RD$0.08 | RD$0.13 |
Llamadas nacionales RD | RD$1.30 | RD$0.11 | RD$0.17 | |
RD | Llamadas a móviles desde línea de teléfono fija RD | RD$5.14 | N/A | N/A |
Agrupación por Zona | Tarifa por minuto llamadas internacionales | Por Minuto | Por Minuto | Por Minuto |
Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá | Estados Unidos | RD$1.30 | RD$6.50 | RD$10.20 |
Puerto Rico | RD$1.30 | RD$6.50 | RD$10.20 | |
Canadá | RD$14.17 | RD$6.50 | RD$10.20 | |
Alaska | RD$16.25 | RD$6.50 | RD$10.20 | |
Hawái | RD$13.65 | RD$6.50 | RD$10.20 | |
Islas Vírgenes Americanas | RD$19.50 | RD$6.50 | RD$10.20 | |
Haití | Haití | RD$25.99 | RD$26.00 | RD$27.30 |
Cuba | Cuba | RD$64.35 | RD$65.00 | RD$68.90 |
Europa Especial | Islandia | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 |
Dinamarca | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Gibraltar | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Irlanda | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Reino Unido | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Portugal | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Mónaco | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Hungría | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
España | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Grecia | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Liechtenstein | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Francia | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Noruega | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Chipre | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Turquía | RD$31.07 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Alemania | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Andorra | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Italia | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Polonia | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Luxemburgo | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Suecia | RD$21.97 | RD$16.30 | RD$17.60 | |
Latino Especial | Argentina | RD$20.67 | RD$19.50 | RD$22.10 |
Chile | RD$20.67 | RD$19.50 | RD$22.10 | |
Colombia | RD$20.67 | RD$19.50 | RD$22.10 | |
México | RD$20.67 | RD$19.50 | RD$22.10 | |
Panamá | RD$20.67 | RD$19.50 | RD$22.10 | |
Paraguay | RD$20.67 | RD$19.50 | RD$22.10 | |
Perú | RD$20.67 | RD$19.50 | RD$22.10 | |
Uruguay | RD$20.67 | RD$19.50 | RD$22.10 | |
Venezuela | RD$20.67 | RD$19.50 | RD$22.10 | |
América Central Especial | Belice | RD$20.67 | RD$20.80 | RD$22.10 |
Costa Rica | RD$20.67 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
El Salvador | RD$20.67 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Guatemala | RD$20.67 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Honduras | RD$20.67 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Nicaragua | RD$20.67 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
América del Sur Especial | Ecuador | RD$20.67 | RD$22.10 | RD$22.10 |
Guaina Francesa | RD$19.50 | RD$22.10 | RD$22.10 | |
Bolivia | RD$20.67 | RD$22.10 | RD$22.10 | |
Brasil | RD$20.67 | RD$22.10 | RD$22.10 | |
Guyana | RD$19.50 | RD$22.10 | RD$22.10 | |
Caribe Especial | Islas Bermudas | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 |
Guadalupe | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Martinica | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
San Martin | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Antillas Holandesas | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Bahamas | RD$20.15 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Curacao | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Islas Caimán | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Aruba | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Barbados | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Granada | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
San Vicente y las Granadinas | RD$19.50 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Asia Especial | Malasia | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 |
Corea del Sur | RD$24.38 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Mongolia | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
India | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Bangladesh | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Singapur | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Japón | RD$24.38 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Indonesia | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Brunei | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Hong Kong | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Tailandia | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Pakistán | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Taiwán | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Camboya | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Bután | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Laos | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Macao | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
China | RD$31.07 | RD$20.80 | RD$22.10 | |
Resto del Mundo 1 | Afganistán | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 |
Angola | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Anguila | RD$19.50 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Antigua y Barbuda | RD$19.50 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Arabia Saudita | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Argelia | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Armenia | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Australia | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Austria | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Bahréin | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Bélgica | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Benín | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Bielorrusia | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Bosnia | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Botsuana | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Bulgaria | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Burkina Faso | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Cabo Verde | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Camerún | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Croacia | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Djibouti | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Dominica | RD$19.50 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Egipto | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Emiratos Árabes Unidos | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Eritrea | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Eslovaquia | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Eslovenia | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Etiopía | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Filipinas | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Finlandia | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Georgia | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Ghana | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Groenlandia | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Guam | RD$13.65 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Guinea Ecuatorial | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Irak | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Irán | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Isla de Fiji | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Isla Mariana | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Isla Reunión | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Islas Faroe | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Islas Vírgenes Británicas | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Israel | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Israel | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Jamaica | RD$19.50 | RD$32.50 | RD33.80 | |
Jordania | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Catar | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Kazajstán | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Kenia | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Kuwait | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Líbano | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Libia | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Lituania | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Macedonia | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Mali | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Malta | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Marruecos | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Mauricio | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Mayotte | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Moldavia | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Montserrat | RD$19.50 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Mozambique | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Myanmar | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Namibia | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Nepal | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Nieve y St. Kitts | RD$19.50 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Nigeria | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Nueva Caledonia | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Nueva Zelanda | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Omán | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Países Bajos | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Palao | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Palestina | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Polinesia francesas | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
República Árabe de Yemen | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
República Centroafricana | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Republica checa | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
República de Gabón | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Ruanda | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Rumania | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Rusia | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Samoa Americana | RD$31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
San Marino | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
San Pedro y Miquelón | RD$21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Senegal | RD$28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Serbia | $21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Siria | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Sri Lanka | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Sudáfrica | $28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Sudán | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Suiza | $21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Suazilandia | $28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Tanzania | $28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Tayikistán | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Territorio externo de Australia | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Timor Oriental | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Trinidad y Tobago | $19.50 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Turkmenistán | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Turks y Caicos | $19.50 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Ucrania | $21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Uzbekistán | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Vaticano | $21.97 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Vietnam | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Voxbone | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Wallis y Futuna | $31.07 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Zambia | $28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Zimbabue | $28.60 | RD$32.50 | RD$33.80 | |
Resto del Mundo 2 | Uganda | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 |
Azerbaiyan | $31.07 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | $19.50 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Burundi | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Albania | $21.97 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Corea del Norte | $31.07 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Lesoto | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Somalia | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Gambia | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Guernsey | $21.97 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Sierra Leona | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Guinea | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Guinea-Bisau | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Isla de Man | $21.97 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Isla de Navidad | $31.07 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Islas Marshall | $31.07 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | $31.07 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Jersey | $31.07 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
República de Kosovo | $21.97 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
República Democrática del Congo | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Sahara Occidental | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
San Bartolome | $19.50 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Santa Lucía | $19.50 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Niger | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Montenegro | $21.97 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Costa de Marfil | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Malawi | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Chad | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Comoras | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Liberia | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Micronesia | $31.07 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Letonia | $21.97 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Estonia | $21.97 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Mauritania | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Sudán del Sur | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Surinam | $19.50 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Congo | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Seychelles | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Madagascar | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Túnez | $28.60 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Maldivas | $31.07 | RD$58.50 | RD$65.00 | |
Togo | $28.60 | RD$140.40 | RD$65.00 | |
Zanzibar | $28.60 | RD$140.40 | RD$65.00 | |
Destinos Especiales | Santo Tomé | $28.60 | RD$140.40 | RD$154.70 |
Samoa Occidental | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Georgia del sur y las islas sandwich del sur | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Isla Bouvet | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Islas Cocos (Keeling) | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Islas Heard e Islas Mcdonald | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Islas Pitcairn | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Kirguistan | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Niue | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Sint Maarten (parte Neerlandesa) | $19.50 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Svalbard y Jan Mayen | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Territorio Britanico del Oceano Indico | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Territorios Australes Franceses | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Isla Norfolk | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Papúa Nueva Guinea | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Vanuatu | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Tonga | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Islas Cook | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Nauru | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Diego García | $28.60 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Tokelau | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Isla Ascensión | $28.60 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Tuvalu | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Islas Salomón | $28.60 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Santa Elena | $28.60 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Islas Malvinas | $20.67 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Kiribati | $31.07 | RD$140.40 | RD$154.70 | |
Satelitales | Llamadas Satelitales Inmarsat | $518.70 | RD$193.70 | RD$193.30 |
Llamadas Satelitales Globalstar | $518.70 | RD$643.50 | RD$648.70 | |
Llamadas Satelitales Especiales | $518.70 | RD$273.00 | RD$286.00 | |
Roaming | Roaming Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá | Plan Abierto | Plan Flexible | |
Llamadas Entrantes | USD$0.13 | USD$1.04 | ||
Llamadas Salientes dentro del país visitando | USD$0.13 | USD$1.04 | ||
Llamadas Salientes hacia RD | USD$0.13 | USD$2.34 | ||
Llamadas Salientes hacia el resto del mundo | USD$1.11 | USD$3.90 | ||
SMS | USD$0.26 | USD$0.26 | ||
Data/ Mb | USD$0.05 | Con Paqueticos Go | ||
Roaming Resto del Mundo | Plan abierto | Plan Flexible | ||
Llamadas Entrantes | USD$0.72 | USD$1.43 | ||
Llamadas Salientes dentro del país visitando | USD$0.72 | USD$1.43 | ||
Llamadas Salientes hacia RD | USD$0.72 | USD$3.51 | ||
Llamadas Salientes hacia el resto del mundo | USD$1.30 | USD$5.46 | ||
SMS | USD$0.26 | USD$0.26 | ||
Data/ Mb | USD$0.18 | Con Paqueticos Go | ||
Precio de las llamadas por minuto y data por Mb. Tarifas expresadas en USO. | ||||
Cargos paquetes y servicios fijos Hogar o Negocios Fibra o Inalámbrico | Paquetes y servicios adicionales | Hogar Negocios | ||
Caja adicional Cable Fibra | $240 | |||
Caja adicional Satelital | $194 | |||
Servicio grabación en Minibox | $247 | |||
HBO pack + app Max* | $585 | |||
Universal+ y app | $400 | |||
Adrenalina Sports Network | $553 | |||
Golden Premier | $195 | |||
Adultos Erox HD | $325 | |||
Adultos Eroxxx HD | $325 | |||
HBO 4 Pack Satelital | $351 | |||
Paquete HD Satelital | $299 | |||
Paramount+ | $325 | |||
Altice Play | $247 | |||
Paquetes upgrade de velocidad Internet Fibra 5 megas*** | $100 | |||
Paquetes upgrade de velocidad Internet Fibra 10 megas *** | $100 | |||
Paquetes upgrade de velocidad Internet Fibra 25 megas *** | $150 | |||
Paquetes upgrade de velocidad Internet Fibra 50 megas *** | $150 | |||
Venta Repetidor AX-1800 | $2,900 | |||
Repetidor moca para minibox adicional | $325 | |||
Paquetes de data mensual internet inalámbrico 15 GB | $150 | |||
Paquetes de data mensual internet inalámbrico 25 GB | $225 | |||
Paquetes de data mensual internet inalámbrico 45 GB | $385 | |||
Paquetes adicionales de voz 200 min. | $260 | |||
Paquetes adicionales de voz 400 min. | $390 | |||
Paquetes adicionales de voz Todo incluido nacional | $649 | |||
Instalación extensión de voz | $650 | |||
Renta extensión de voz | $20 | |||
Renta candadito parcial | $130 | |||
Activación identificador Llamadas | $117 | |||
Renta identificador de llamada | $91 | |||
Activación bloqueo de identificación de llamadas | $124 | |||
Renta bloqueo de identificación de llamadas | $91 | |||
Adultos Erox HD | $325 | |||
Activación número privado | $182 | |||
Renta número privado | $39 | |||
Servicios verticales desvio/conferencia/llamada en espera | $78 | |||
Servicios verticales espera/cancelación/desvio | $78 | |||
Reconstrucción interna | $896 | |||
Reconstrucción externa | $896 | |||
Renta IP address fijo HFC | $390 | |||
Cambio de nombre o Traspaso | $260 | |||
Traslado por producto | $650 | |||
Cambio de tecnología con traslado | $1,300 | |||
*Incluido en Tripleplay fibra de 100 megas a 1,000 megas. | ||||
** Incluido en Tripleplay Fibra | ||||
***El paquete upgrade de velocidad a adquirir, depende de la velocidad del plan |
Los planes pospago se dividen en dos modalidades:
Flexibles: el cliente paga una renta por unos beneficios pero si esos beneficios se agotan (minutos, data…) debe recargar para comprar paqueticos de voz o data para seguir comunicado.
Abiertos: el cliente paga una renta por unos beneficios pero a diferencia de los flexibles, el cliente puede continuar su consumo normal con cargo a factura todo lo extra que consuma.